Engineering Student Headcount
| Program | Fall 2021 | Spring 2022 |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence | 3 | 3 |
| Biomedical Engineering | 185 | 168 |
| Computer Engineering | 155 | 130 |
| Electrical Engineering | 195 | 192 |
| Energy Engineering | 45 | 45 |
| Interdisciplinary Engineering | 12 | 5 |
| Mechanical Engineering | 541 | 521 |
| Motorsports Engineering | 143 | 138 |
TOTAL | 1279 | 1202 |
Technology Student Headcount
| Program | Fall 2021 | Spring 2022 |
|---|---|---|
| Computer Engineering Technology | 32 | 22 |
| Computer Graphics Technology | 58 | 59 |
| Computer and Information Technology | 262 | 250 |
| Construction Management | 122 | 116 |
| Cybersecurity | 22 | 38 |
| Electrical Engineering Technology | 55 | 49 |
| Healthcare Engineering Technology Management | 58 | 54 |
| Interior Design Technology | 107 | 105 |
| Mechanical Engineering Technology | 165 | 143 |
| Music Technology | 58 | 60 |
| Music Therapy | 37 | 39 |
| Organizational Leadership & Supervision | 111 | 133 |
| Technical Communication | 10 | 3 |
TOTAL | 1097 | 1071 |

